全國服務(wù)熱線
自動裝盒機配置清單
序號  | 商品名稱  | 數(shù)量  | 
1  | PLC 三菱  | 1  | 
2  | 觸摸屏 三菱  | 1  | 
3  | 變頻器 三菱  | 1  | 
4  | 伺服電機 禾川  | 1  | 
5  | 編碼器 歐姆龍  | 1  | 
6  | 低壓 空開交流 正泰  | 2  | 
7  | 膠機 樂佰得  | 1  | 
8  | 開關(guān)電源 正泰  | 1  | 
9  | 光電,接近開關(guān) 絲科(光纖:歐姆龍)  | 13  | 
10  | 繼電器 歐姆龍  | 10  | 
11  | 電磁閥 亞德客  | 5  | 
12  | 真空發(fā)生器 亞德客  | 4  | 
13  | 氣缸 亞德客  | 6  | 
技術(shù)參數(shù)Technical Parameters:
適用紙盒尺寸 Packing boxes size  | 長度Length  | 100-320mm  | 
寬度Width  | 100-190mm  | |
高度Height  | 30-90mm  | |
紙盒材質(zhì)Boxes  | 300g/m2--450 g/m2  | |
速度 Speed  | 設(shè)計速度Design speed  | 60盒/分鐘  | 
生產(chǎn)速度Production speed  | 約30-50盒/分鐘  | |
控制系統(tǒng)Control system  | 送紙方式Paper feeding  | 皮帶輸送  | 
控制方式Control  | PLC編程控制 PLC program cotrol  | |
功率Power  | 主電機Servo Motor  | 1.5KW  | 
入紙送料電機Motor  | 0.25KW  | |
熔膠發(fā)熱  | 3.5KW  | |
適用粘劑Adhesive  | 熱熔膠或膠水glue  | |
氣源氣壓Pneumatic  | 0.5-0.8Mpa(客戶自備)  | |
電源類型Power  | 380V  | |
外形尺寸Size  | 長L:3000mm×寬W:1300mm×高H:1200mm  | |
整機重量Weight  | 1500KG  | |
產(chǎn)品圖片
